Monday 8:00 am - 5:30 pm
Tuesday 8:00 am - 5:30 pm
Wednesday 8:00 am - 5:30 pm
Thursday 8:00 am - 5:30 pm
Friday 8:00 am - 5:30 pm
Saturday 8:00am - 2:00pm
Sunday Closed
location_pin Get Directions
7213 LINE 86 WALLENSTEIN, ON N0B 2S0, CANADA
ID # 19278605

AMI Attachments DITCH CLEANING BUCKET

Videos
Call for Price
Overview

Make the grade with an AMI Ditch Cleaning Bucket. Detailed finishing work requires precision - exactly what AMI offers. The optional serrated edge gives operators a smooth edge while making it easier for penetrating when digging.

Specifications
Model
DITCH CLEANING BUCKET
Year
2021
Sale Type
New
Manufacturer
AMI
excavator specifications
Category Model Machine Class Width Capacity Weight
130 D2433E42 24,000 - 33,000 lbs 42 " 0.670 yd³ 915 lbs
130 D2433E48 24,000 - 33,000 lbs 48 " 0.780 yd³ 1005 lbs
130 D2433E54 24,000 - 33,000 lbs 54 " 0.885 yd³ 1085 lbs
130 D2433E60 24,000 - 33,000 lbs 60 " 0.980 yd³ 1100 lbs
150 D3340E42 33,000 - 45,000 lbs 42 " 0.840 yd³ 1140 lbs
150 D3340E48 33,000 - 45,000 lbs 48 " 0.970 yd³ 1235 lbs
150 D3340E54 33,000 - 45,000 lbs 54 " 1.100 yd³ 1340 lbs
150 D3340E60 33,000 - 45,000 lbs 60 " 1.230 yd³ 1440 lbs
200 D4045E54 45,000 - 55,000 lbs 54 " 1.340 yd³ 1460 lbs
200 D4045E60 45,000 - 55,000 lbs 60 " 1.500 yd³ 1565 lbs
200 D4045E66 45,000 - 55,000 lbs 66 " 1.685 yd³ 1785 lbs
200 D4045E72 45,000 - 55,000 lbs 72 " 1.845 yd³ 1945 lbs
250 D4560E54 55,000 - 65,000 lbs 54 " 1.730 yd³ 1980 lbs
250 D4560E60 55,000 - 65,000 lbs 60 " 1.950 yd³ 2250 lbs
250 D4560E66 55,000 - 65,000 lbs 66 " 2.170 yd³ 2260 lbs
250 D4560E72 55,000 - 65,000 lbs 72 " 2.390 yd³ 2395 lbs
300 D6080E60 65,000 - 90,000 lbs 60 " 2.190 yd³ 2555 lbs
300 D6080E66 65,000 - 90,000 lbs 66 " 2.445 yd³ 2725 lbs
300 D6080E72 65,000 - 90,000 lbs 72 " 2.700 yd³ 3030 lbs
300 D6080E84 65,000 - 90,000 lbs 84 " 2.955 yd³ 3230 lbs
400 D80100E72 90,000 - 115,000 lbs 72 " 2.835 yd³ 3820 lbs
400 D80100E78 90,000 - 115,000 lbs 78 " 3.095 yd³ 4025 lbs
400 D80100E84 90,000 - 115,000 lbs 84 " 3.360 yd³ 4230 lbs
650 D120140E84 120,000 - 140,000 lbs. 84 " 6.000 yd³ 7165 lbs
650 D120140E96 120,000 - 140,000 lbs. 96 " 7.000 yd³ 7855 lbs
750 D140160E84 140,000 - 160,000 lbs. 84 " 7.250 yd³ WOR
750 D140160E96 140,000 - 160,000 lbs. 96 " 8.500 yd³ WOR
features

Serrated Edge Available

AMI Excavator Tilt Ditching Bucket Serrated Close Up 306x306

 

Videos

Videos

Documents