Monday | 8:00 am - 5:30 pm |
Tuesday | 8:00 am - 5:30 pm |
Wednesday | 8:00 am - 5:30 pm |
Thursday | 8:00 am - 5:30 pm |
Friday | 8:00 am - 5:30 pm |
Saturday | 8:00am - 2:00pm |
Sunday | Closed |
Make the grade with an AMI High Capacity Ditch Cleaning Bucket. Detailed finishing work requires precision - exactly what AMI offers. The optional serrated edge gives operators a smooth edge while making it easier for penetrating when digging.
Category | Model | Machine Class | Width | Capacity | Weight |
---|---|---|---|---|---|
130 | D2433E42HC | 24,000 - 33,000 lbs | 42 " | 0.740 yd³ | 920 lbs |
130 | D2433E48HC | 24,000 - 33,000 lbs | 48 " | 0.865 yd³ | 1095 lbs |
130 | D2433E54HC | 24,000 - 33,000 lbs | 54 " | 0.985 yd³ | 1105 lbs |
130 | D2433E60HC | 24,000 - 33,000 lbs | 60 " | 1.110 yd³ | 1190 lbs |
150 | D3340E42HC | 33,000 - 45,000 lbs | 42 " | 0.915 yd³ | 1165 lbs |
150 | D3340E48HC | 33,000 - 45,000 lbs | 48 " | 1.070 yd³ | 1265 lbs |
150 | D3340E54HC | 33,000 - 45,000 lbs | 54 " | 1.225 yd³ | 1365 lbs |
150 | D3340E60HC | 33,000 - 45,000 lbs | 60 " | 1.380 yd³ | 1465 lbs |
200 | D4045E54HC | 45,000 - 55,000 lbs | 54 " | 1.495 yd³ | 1410 lbs |
200 | D4045E60HC | 45,000 - 55,000 lbs | 60 " | 1.705 yd³ | 1555 lbs |
200 | D4045E66HC | 45,000 - 55,000 lbs | 66 " | 1.855 yd³ | 1815 lbs |
200 | D4045E72HC | 45,000 - 55,000 lbs | 72 " | 2.030 yd³ | 1940 lbs |
250 | D4560E54HC | 55,000 - 65,000 lbs | 54 " | 1.850 yd³ | 2105 lbs |
250 | D4560E60HC | 55,000 - 65,000 lbs | 60 " | 2.070 yd³ | 2250 lbs |
250 | D4560E66HC | 55,000 - 65,000 lbs | 66 " | 2.290 yd³ | 2395 lbs |
250 | D4560E72HC | 55,000 - 65,000 lbs | 72 " | 2.510 yd³ | 2545 lbs |
300 | D6080E60HC | 65,000 - 90,000 lbs | 60 " | 2.505 yd³ | 2810 lbs |
300 | D6080E66HC | 65,000 - 90,000 lbs | 66 " | 2.805 yd³ | 2990 lbs |
300 | D6080E72HC | 65,000 - 90,000 lbs | 72 " | 3.100 yd³ | 3170 lbs |
300 | D6080E84HC | 65,000 - 90,000 lbs | 84 " | 3.690 yd³ | 3525 lbs |
400 | D80100E72HC | 90,000 - 115,000 lbs | 72 " | 3.765 yd³ | 4175 lbs |
400 | D80100E78HC | 90,000 - 115,000 lbs | 78 " | 4.125 yd³ | 4370 lbs |
400 | D80100E84HC | 90,000 - 115,000 lbs | 84 " | 4.490 yd³ | 4565 lbs |
Serrated Edge Available
|