Monday 8:00 am - 5:30 pm
Tuesday 8:00 am - 5:30 pm
Wednesday 8:00 am - 5:30 pm
Thursday 8:00 am - 5:30 pm
Friday 8:00 am - 5:30 pm
Saturday 8:00am - 2:00pm
Sunday Closed
location_pin Get Directions
7213 LINE 86 WALLENSTEIN, ON N0B 2S0, CANADA
ID # 19278677

AMI Attachments SPOON BUCKET

Videos
Call for Price
Overview

The AMI Spoon Bucket produces a controlled flow when handling gravel or loose material and backfilling manholes. The bucket's design allows for extra precision for material placement, especially when needing to reach difficult or tight places.

Specifications
Model
SPOON BUCKET
Year
2021
Sale Type
New
Manufacturer
AMI
wheel loader specifications
FastTrack Category Model Machine Class Width Length Weight
  125 WLS50SPB72 2.00 - 2.50 yds 36 " 72 " WOR
  125 WLS50SPB96 2.00 - 2.50 yds 36 " 96 " WOR
  150 WLS50SPB120 2.75 - 3.00 yds 36 " 120 " WOR
  150 WLS50SPB144 2.75 - 3.00 yds 36 " 144 " WOR
  150 WLS50SPB72 2.75 - 3.00 yds 36 " 72 " WOR
  150 WLS50SPB96 2.75 - 3.00 yds 36 " 96 " WOR
  175 WLS50SPB120 3.25 - 3.50 yds 36 " 120 " WOR
  175 WLS50SPB144 3.25 - 3.50 yds 36 " 144 " WOR
  175 WLS50SPB72 3.25 - 3.50 yds 36 " 72 " WOR
  175 WLS50SPB96 3.25 - 3.50 yds 36 " 96 " WOR
  200 WLS50SPB120 3.75 - 4.50 yds 36 " 120 " WOR
  200 WLS50SPB144 3.75 - 4.50 yds 36 " 144 " WOR
  200 WLS50SPB72 3.75 - 4.50 yds 36 " 72 " WOR
  200 WLS50SPB96 3.75 - 4.50 yds 36 " 96 " WOR

 

 

 

Videos

Videos

Documents