Monday | 8:00 am - 5:30 pm |
Tuesday | 8:00 am - 5:30 pm |
Wednesday | 8:00 am - 5:30 pm |
Thursday | 8:00 am - 5:30 pm |
Friday | 8:00 am - 5:30 pm |
Saturday | 8:00am - 2:00pm |
Sunday | Closed |
Clear the lot in record time with the high volume capacity of the AMI Reactor Angle Blade, offering over double the plowing width of a truck blade. That's efficiency and profitability in half the time.
FastTrack | Category | Model | Machine Class | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
SB306LB | 6 ' | 30 " | 950 lbs | |||
SB307LB | 7 ' | 30 " | 1010 lbs | |||
SB308LB | 8 ' | 30 " | 1060 lbs | |||
SB309LB | 9 ' | 30 " | 1110 lbs | |||
SB310LB | 10 ' | 30 " | 1160 lbs | |||
50 | SB409LB | Class 50 | 9 ' | 34 " | 1935 lbs | |
50 | SB410LB | Class 50 | 10 ' | 34 " | 2035 lbs | |
50 | SB412LB | Class 50 | 12 ' | 34 " | 2225 lbs | |
50 | SB414LB | Class 50 | 14 ' | 34 " | 2505 lbs | |
70 | SB409LB | Class 70 | 9 ' | 34 " | 1935 lbs | |
70 | SB410LB | Class 70 | 10 ' | 34 " | 2035 lbs | |
70 | SB412LB | Class 70 | 12 ' | 34 " | 2225 lbs | |
70 | SB414LB | Class 70 | 14 ' | 34 " | 2505 lbs |
FORWARD FLOAT |
LATERAL FLOAT |
SPRING-TRIP CUTTING EDGE |
CROSS-OVER RELIEF VALVE |